anomalyco/opencode
名称变体 OpenCode · opencode
The open source coding agent.
此处说明来自所引来源记录。收藏会在本设备创建书签,不会自动同步到账户。
- 本站首次观测
- 2026年10月11日 19:30 UTC
- 引用原文最早发布
- 2026年10月11日 16:25 UTC
- 最近观测
- 2026年10月27日 00:15 UTC
最近完整七日的证据
- 来源提及
- 0 前七日 1
- 不同来源
- 0 前期 1
- 可比较增长
- 不可比较
- 榜单记录
- 0
采集观测与无发布日期的记录,和有日期的原文提及分别统计。 七日观测:0 · 无日期记录:1
采集覆盖 · 窗口可比较本期 / 前期观测天数 7 / 7
统计使用完整 UTC 日。“首次观测”指本站首次收录,不代表词语的诞生时间。
本期窗口:2026-10-31 → 2026-11-07 (不含结束日) · 历史跨度 19 天
| 来源 | 本期天数 | 前期天数 | 最近成功采集 |
|---|---|---|---|
| arXiv | 6 | 5 | 2026年11月7日 00:45 UTC |
| arXiv | 7 | 4 | 2026年11月7日 05:30 UTC |
| Ask HN | 7 | 5 | 2026年11月7日 16:30 UTC |
| Ask HN | 7 | 5 | 2026年11月7日 16:30 UTC |
| Ask HN | 7 | 5 | 2026年11月7日 16:45 UTC |
| Ask HN | 7 | 5 | 2026年11月7日 16:45 UTC |
| GitHub | 7 | 5 | 2026年11月7日 13:15 UTC |
| GitHub Issues | 7 | 5 | 2026年11月7日 16:15 UTC |
| GitHub Releases | 7 | 3 | 2026年11月7日 12:45 UTC |
| GitHub | 7 | 5 | 2026年11月7日 14:45 UTC |
| GitHub Issues | 7 | 5 | 2026年11月7日 17:15 UTC |
| GitHub Releases | 7 | 5 | 2026年11月7日 17:15 UTC |
| GitHub | 7 | 5 | 2026年11月7日 14:45 UTC |
| GitHub Issues | 7 | 5 | 2026年11月7日 17:30 UTC |
| GitHub Releases | 7 | 5 | 2026年11月7日 17:15 UTC |
| GitHub Discovery | 2 | 0 | 2026年11月7日 16:45 UTC |
| GitHub Trending | 7 | 5 | 2026年11月7日 13:45 UTC |
| 7 | 4 | 2026年11月7日 08:45 UTC | |
| Hugging Face | 7 | 4 | 2026年11月7日 08:45 UTC |
| Hugging Face Spaces | 2 | 0 | 2026年11月7日 16:30 UTC |
| Hacker News | 7 | 5 | 2026年11月7日 13:45 UTC |
| Hacker News | 7 | 5 | 2026年11月7日 16:45 UTC |
| Hacker News | 7 | 5 | 2026年11月7日 16:45 UTC |
| Hacker News | 2 | 0 | 2026年11月7日 16:45 UTC |
| Show HN | 2 | 0 | 2026年11月7日 16:45 UTC |
| MIT News | 7 | 4 | 2026年11月7日 17:45 UTC |
| OpenAI | 7 | 5 | 2026年11月7日 11:45 UTC |
| Product Hunt | 7 | 5 | 2026年11月7日 13:45 UTC |
| 量子位 | 6 | 5 | 2026年11月6日 19:00 UTC |
| OpenRouter | 2 | 0 | 2026年11月7日 17:56 UTC |
| GitHub Trending | 7 | 7 | 2026年11月6日 13:15 UTC |
| Hugging Face Models | 2 | 0 | 2026年11月7日 17:56 UTC |
| HF Daily Papers | 2 | 0 | 2026年11月7日 17:56 UTC |
| OpenRouter | 2 | 0 | 2026年11月7日 17:56 UTC |
| Product Hunt | 7 | 7 | 2026年11月6日 13:15 UTC |
| SEC EDGAR | 7 | 5 | 2026年11月7日 10:45 UTC |
| Sequoia Capital | 7 | 4 | 2026年11月7日 06:45 UTC |
| Simon Willison | 2 | 0 | 2026年11月7日 15:30 UTC |
| TechCrunch | 7 | 5 | 2026年11月7日 15:30 UTC |
| Contracts Finder | 7 | 5 | 2026年11月7日 08:15 UTC |
| V2EX | 7 | 5 | 2026年11月7日 15:30 UTC |
- 计数仅代表已监测的公开来源,不代表全网热度或搜索需求。
每日趋势 · 最多 90 天
柱形表示有日期的来源提及。最新 UTC 日可能尚未结束。零提及和缺少采集覆盖是不同情况。
2026-10-112026-11-07
虚线标记表示当日无记录,不作为零提及统计。
查看每日数据表
| UTC 日期 | 提及 | 来源 | 观测 | 榜单记录 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-12 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-17 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-18 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-22 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-23 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源证据
当前展示证据的来源:Hacker News 3 · GitHub Trending 1 · TechCrunch 1 · V2EX 2
Hacker News · 原文发布 2026年10月26日
Show HN: Mob programming with AI agents, built on OpenSpec and OpenCode
查看来源记录 →GitHub Trending · 原文发布 未提供
anomalyco/opencode
The open source coding agent.
查看来源记录 →TechCrunch · 原文发布 2026年10月19日
Hackers hit AI coding tool OpenCode, running up charges on users’ AI accounts
查看来源记录 →Hacker News · 原文发布 2026年10月16日
Claude Code vs. Codex CLI vs. Aider vs. OpenCode vs. Pi vs. Cursor
查看来源记录 →V2EX · 原文发布 2026年10月15日
[分享发现] OpenCode 宣布 DeepSeek V4.1 Flash 免费提供,但仅支持 200K 上下文
查看来源记录 →V2EX · 原文发布 2026年10月14日
[程序员] 牛了,才发现 OpenCode Go 套餐出了个 Go Plus
查看来源记录 →Hacker News · 原文发布 2026年10月11日
Self-hosting an AI agent environment with OpenCode and shared memory
查看来源记录 →
研究优先级 12 / 100
此分数用于排列研究候选,不是搜索量、预测结果或经过验证的商业需求。
证据数量
0 / 30去重文章或首次观测;重复抓取不加分。
发布主体多样性
0 / 25同主体保守归并,转载不增加独立证据。
可比变化
0 / 20仅完整且可比的两周参与;零基线不计算百分比。
证据时效
1.9 / 15依据最新发布或首次观测,不按重复采集时间刷新。
名称明确度
10 / 10明确实体链接和技术概念优先于含义不明的缩写。
局限与解读
- 首次观测是采集记录的起点,不能证明词语或产品在全球首次出现。
- 计数仅代表已监测的公开来源,不代表全网热度或搜索需求。
- 本站首次发现时间不等于名称或概念的诞生时间。
- 候选来自公开标题、摘要和实体链接,并非已核实的全文分析。
- 来源多样性采用保守归并;未披露的转载或共同所有权仍可能无法识别。
- 无发布日期的观测单列,不用于判断发布量增长。
- 重复上榜是观测记录,不是新增文章或独立背书。
- 前一周样本过少,不展示容易误导的增长百分比。
- 当前证据仅来自一个发布主体。