重大安全警告
• 内置后门程序:中国国家互联网应急中心( CNCERT )及相关安全机构于 2026 年 10 月发布重大安全警告,指出“荐片播放器”内置恶意后门功能。 • 高危行为:该软件可在用户不知情的情况下,私自采集终端/设备信息、修改剪贴板、强制下载并运行未知程序,甚至接受远程服务器指令执行任意代码。 • 感染规模:相关监测显示,已有超过 70 万台设备被感染,存在严重的隐私泄露、设备被远端操控及沦为肉鸡的风险。
This explanation quotes or summarizes the cited source record. Saving creates a bookmark on this device, with no automatic account sync.
- First observed in our collection
- Oct 22, 2026, 5:15 PM UTC
- Earliest cited publication
- Oct 22, 2026, 3:50 PM UTC
- Last observed
- Oct 22, 2026, 11:30 PM UTC
Evidence in the last complete seven days
- Source mentions
- 0 Previous seven days 0
- Distinct sources
- 0 Previous 0
- Comparable growth
- Not comparable
- Ranking appearances
- 0
Collection observations and undated records are separate from dated publication counts. Observed in 7d:0 · Undated records:0
Collection coverage · Comparable windowsCurrent / previous observed days 7 / 7
Counts use complete UTC days. First observed means first seen by this collection, not when a term was coined.
Current window:2026-10-31 → 2026-11-07 (end excluded) · History 19 days
| Source | Current days | Previous days | Last success |
|---|---|---|---|
| arXiv | 6 | 5 | Nov 7, 2026, 12:45 AM UTC |
| arXiv | 7 | 4 | Nov 7, 2026, 5:30 AM UTC |
| Ask HN | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 4:30 PM UTC |
| Ask HN | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 4:30 PM UTC |
| Ask HN | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 4:45 PM UTC |
| Ask HN | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 4:45 PM UTC |
| GitHub | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 1:15 PM UTC |
| GitHub Issues | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 4:15 PM UTC |
| GitHub Releases | 7 | 3 | Nov 7, 2026, 12:45 PM UTC |
| GitHub | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 2:45 PM UTC |
| GitHub Issues | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 5:15 PM UTC |
| GitHub Releases | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 5:15 PM UTC |
| GitHub | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 2:45 PM UTC |
| GitHub Issues | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 5:30 PM UTC |
| GitHub Releases | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 5:15 PM UTC |
| GitHub Discovery | 2 | 0 | Nov 7, 2026, 4:45 PM UTC |
| GitHub Trending | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 8:00 PM UTC |
| 7 | 4 | Nov 7, 2026, 8:45 AM UTC | |
| Hugging Face | 7 | 4 | Nov 7, 2026, 8:45 AM UTC |
| Hugging Face Spaces | 2 | 0 | Nov 7, 2026, 10:30 PM UTC |
| Hacker News | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 8:00 PM UTC |
| Hacker News | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 4:45 PM UTC |
| Hacker News | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 4:45 PM UTC |
| Hacker News | 2 | 0 | Nov 7, 2026, 4:45 PM UTC |
| Show HN | 2 | 0 | Nov 7, 2026, 4:45 PM UTC |
| MIT News | 7 | 4 | Nov 7, 2026, 5:45 PM UTC |
| OpenAI | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 11:45 AM UTC |
| Product Hunt | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 8:00 PM UTC |
| 量子位 | 6 | 5 | Nov 6, 2026, 7:00 PM UTC |
| OpenRouter | 2 | 0 | Nov 7, 2026, 10:37 PM UTC |
| GitHub Trending | 7 | 7 | Nov 6, 2026, 1:15 PM UTC |
| Hugging Face Models | 2 | 0 | Nov 7, 2026, 10:37 PM UTC |
| HF Daily Papers | 2 | 0 | Nov 7, 2026, 10:37 PM UTC |
| OpenRouter | 2 | 0 | Nov 7, 2026, 10:37 PM UTC |
| Product Hunt | 7 | 7 | Nov 6, 2026, 1:15 PM UTC |
| SEC EDGAR | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 10:45 PM UTC |
| Sequoia Capital | 7 | 4 | Nov 7, 2026, 6:45 AM UTC |
| Simon Willison | 2 | 0 | Nov 7, 2026, 3:30 PM UTC |
| TechCrunch | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 9:45 PM UTC |
| Contracts Finder | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 8:15 PM UTC |
| V2EX | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 9:45 PM UTC |
- Counts describe monitored public sources, not the whole web or search demand.
Daily history · up to 90 days
Bars show dated source mentions. The latest UTC day may be incomplete. Zero mentions and missing collection coverage are different conditions.
Dotted markers indicate days with no record. They are not counted as zero mentions.
View accessible daily data
| UTC date | Mentions | Sources | Observations | Ranking appearances |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-23 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source evidence
Sources in the evidence shown:V2EX 1
V2EX · Published Oct 22, 2026
[问与答] 荐片手机版/pc 版到底还能不能用?
• 内置后门程序:中国国家互联网应急中心( CNCERT )及相关安全机构于 2026 年 10 月发布重大安全警告,指出“荐片播放器”内置恶意后门功能。 • 高危行为:该软件可在用户不知情的情况下,私自采集终端/设备信息、修改剪贴板、强制下载并运行未知程序,甚至接受远程服务器指令执行任意代码。 • 感染规模:相关监测显示,已有超过 70 万台设备被感染,存在严重的隐私泄露、设备被远端操控及沦为肉鸡的风险。
View source record →
Review priority 8 / 100
This score orders research candidates. It is not search volume, a forecast or verified commercial demand.
Evidence
0 / 30Distinct dated articles or first observations; repeat crawling adds nothing.
Publisher diversity
0 / 25Conservative owner grouping; syndicated copies count once.
Comparable change
0 / 20Comparable complete weeks only; no percentage from a zero baseline.
Recent evidence
0 / 15Latest publication or first observation, not repeated fetch time.
Name specificity
8 / 10Explicit entities and technical concepts outrank ambiguous acronyms.
Limitations and interpretation
- First observation is a collection milestone, not proof that a word or product is new to the world.
- Counts describe monitored public sources, not the whole web or search demand.
- First observed here is not the invention date of a name or idea.
- Candidates come from public titles, summaries and entity URLs, not verified full-text analysis.
- Owner grouping is conservative; undisclosed syndication may remain.
- The previous week is too small for a reliable percentage change.
- Current evidence comes from one publisher or owner.