Someone Here
Many thanks to my ex for inspiring my new MacOS app, Someone Was Here. It takes a photo of whoever uses your Mac while you're away, whether you left it unlocked or they know your password, and sends their photo to your iPhone if the face isn't yours. I built Someone Was Here as a menu bar app making use of Apple Vision and a local face recognition run via Co
This explanation quotes or summarizes the cited source record. Saving creates a bookmark on this device, with no automatic account sync.
- First observed in our collection
- Nov 10, 2026, 12:45 AM UTC
- Earliest cited publication
- Nov 9, 2026, 6:50 PM UTC
- Last observed
- Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC
Evidence in the last complete seven days
- Source mentions
- 1 Previous seven days 0
- Distinct sources
- 1 Previous 0
- Comparable growth
- Not comparable
- Ranking appearances
- 0
Collection observations and undated records are separate from dated publication counts. Observed in 7d:0 · Undated records:0
Collection coverage · Comparable windowsCurrent / previous observed days 7 / 7
Counts use complete UTC days. First observed means first seen by this collection, not when a term was coined.
Current window:2026-11-03 → 2026-11-10 (end excluded) · History 22 days
| Source | Current days | Previous days | Last success |
|---|---|---|---|
| arXiv | 7 | 6 | Nov 10, 2026, 1:15 AM UTC |
| arXiv | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| Ask HN | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| Ask HN | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| Ask HN | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 12:45 AM UTC |
| Ask HN | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 12:45 AM UTC |
| GitHub | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| GitHub Issues | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 5:00 AM UTC |
| GitHub Releases | 7 | 6 | Nov 10, 2026, 1:30 AM UTC |
| GitHub | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| GitHub Issues | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| GitHub Releases | 7 | 7 | Nov 9, 2026, 6:15 PM UTC |
| GitHub | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| GitHub Issues | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| GitHub Releases | 7 | 7 | Nov 9, 2026, 6:15 PM UTC |
| GitHub Discovery | 5 | 0 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| GitHub Trending | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 2:45 AM UTC |
| 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC | |
| Hugging Face | 7 | 7 | Nov 9, 2026, 9:00 AM UTC |
| Hugging Face Spaces | 5 | 0 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| Hacker News | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| Hacker News | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:28 AM UTC |
| Hacker News | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:28 AM UTC |
| Hacker News | 5 | 0 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| Show HN | 5 | 0 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| MIT News | 6 | 7 | Nov 10, 2026, 12:45 AM UTC |
| OpenAI | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:28 AM UTC |
| Product Hunt | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:28 AM UTC |
| 量子位 | 5 | 7 | Nov 10, 2026, 4:28 AM UTC |
| OpenRouter | 5 | 0 | Nov 10, 2026, 5:28 AM UTC |
| GitHub Trending | 4 | 7 | Nov 6, 2026, 1:15 PM UTC |
| Hugging Face Models | 5 | 0 | Nov 10, 2026, 5:22 AM UTC |
| HF Daily Papers | 5 | 0 | Nov 10, 2026, 5:22 AM UTC |
| OpenRouter | 5 | 0 | Nov 10, 2026, 5:28 AM UTC |
| Product Hunt | 4 | 7 | Nov 6, 2026, 1:15 PM UTC |
| SEC EDGAR | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| Sequoia Capital | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| Simon Willison | 5 | 0 | Nov 10, 2026, 4:28 AM UTC |
| TechCrunch | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 5:15 AM UTC |
| Contracts Finder | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 4:27 AM UTC |
| V2EX | 7 | 7 | Nov 10, 2026, 5:15 AM UTC |
- Counts describe monitored public sources, not the whole web or search demand.
Daily history · up to 90 days
Bars show dated source mentions. The latest UTC day may be incomplete. Zero mentions and missing collection coverage are different conditions.
View accessible daily data
| UTC date | Mentions | Sources | Observations | Ranking appearances |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Source evidence
Sources in the evidence shown:Hacker News 1
Hacker News · Published Nov 9, 2026
Show HN: Someone Was Here – Find out who used your Mac while you were away
Many thanks to my ex for inspiring my new MacOS app, Someone Was Here. It takes a photo of whoever uses your Mac while you're away, whether you left it unlocked or they know your password, and sends their photo to your iPhone if the face isn't yours. I built Someone Was Here as a menu bar app making use of Apple Vision and a local face recognition run via Co
View source record →
Review priority 39 / 100
This score orders research candidates. It is not search volume, a forecast or verified commercial demand.
Evidence
8 / 30Distinct dated articles or first observations; repeat crawling adds nothing.
Publisher diversity
8 / 25Conservative owner grouping; syndicated copies count once.
Comparable change
0 / 20Comparable complete weeks only; no percentage from a zero baseline.
Recent evidence
14.8 / 15Latest publication or first observation, not repeated fetch time.
Name specificity
8.3 / 10Explicit entities and technical concepts outrank ambiguous acronyms.
Limitations and interpretation
- First observation is a collection milestone, not proof that a word or product is new to the world.
- Counts describe monitored public sources, not the whole web or search demand.
- First observed here is not the invention date of a name or idea.
- Candidates come from public titles, summaries and entity URLs, not verified full-text analysis.
- Owner grouping is conservative; undisclosed syndication may remain.
- Sources behind this term changed or lack a comparable baseline.
- The previous week is too small for a reliable percentage change.
- Current evidence comes from one publisher or owner.