Qwen4
11月16日,阿里巴巴发布全新一代基座大模型Qwen4-Max
This explanation quotes or summarizes the cited source record. Saving creates a bookmark on this device, with no automatic account sync.
- First observed in our collection
- Oct 10, 2026, 9:00 AM UTC
- Earliest cited publication
- Aug 26, 2026, 3:03 PM UTC
- Last observed
- Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC
Evidence in the last complete seven days
- Source mentions
- 0 Previous seven days 0
- Distinct sources
- 0 Previous 0
- Comparable growth
- Not comparable
- Ranking appearances
- 0
Collection observations and undated records are separate from dated publication counts. Observed in 7d:0 · Undated records:1
Collection coverage · Comparable windowsCurrent / previous observed days 7 / 7
Counts use complete UTC days. First observed means first seen by this collection, not when a term was coined.
Current window:2026-11-09 → 2026-11-16 (end excluded) · History 28 days
| Source | Current days | Previous days | Last success |
|---|---|---|---|
| arXiv | 6 | 6 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| arXiv | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Ask HN | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Ask HN | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Ask HN | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Ask HN | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Digg | 0 | 0 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| GitHub | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| GitHub Issues | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| GitHub Releases | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| GitHub | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| GitHub Issues | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| GitHub Releases | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| GitHub | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| GitHub Issues | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| GitHub Releases | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| GitHub Discovery | 7 | 4 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| GitHub Trending | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC | |
| Hackobar | 0 | 0 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Hugging Face | 4 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Hugging Face Spaces | 5 | 4 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Hacker News | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Hacker News | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Hacker News | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Hacker News | 7 | 4 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Show HN | 7 | 4 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Microlaunch | 0 | 0 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| MIT News | 6 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| OpenAI | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Product Hunt | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| 量子位 | 7 | 5 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| OpenRouter | 7 | 4 | Nov 16, 2026, 11:11 AM UTC |
| GitHub Trending | 4 | 7 | Nov 12, 2026, 4:00 AM UTC |
| Hugging Face Models | 5 | 4 | Nov 13, 2026, 1:17 AM UTC |
| HF Daily Papers | 5 | 3 | Nov 13, 2026, 1:17 AM UTC |
| OpenRouter | 7 | 4 | Nov 16, 2026, 11:11 AM UTC |
| Product Hunt | 4 | 7 | Nov 12, 2026, 4:00 AM UTC |
| SEC EDGAR | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Sequoia Capital | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Simon Willison | 7 | 4 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| TechCrunch | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Techmeme | 0 | 0 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Trendshift | 0 | 0 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Contracts Finder | 7 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| Uneed | 0 | 0 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
| V2EX | 5 | 7 | Nov 16, 2026, 1:19 PM UTC |
- Counts describe monitored public sources, not the whole web or search demand.
Daily history · up to 90 days
Bars show dated source mentions. The latest UTC day may be incomplete. Zero mentions and missing collection coverage are different conditions.
Dotted markers indicate days with no record. They are not counted as zero mentions.
View accessible daily data
| UTC date | Mentions | Sources | Observations | Ranking appearances |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 · No record | — | — | — | — |
| 2026-08-28 · No record | — | — | — | — |
| 2026-08-29 · No record | — | — | — | — |
| 2026-08-30 · No record | — | — | — | — |
| 2026-08-31 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-01 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-02 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-03 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-04 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-05 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-06 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-07 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-08 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-09 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-10 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-11 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-12 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-13 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-14 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-15 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-16 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-17 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-18 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-19 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-20 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-21 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-22 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-23 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-24 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-25 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-26 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-27 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-28 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-29 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-30 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-01 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-02 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-03 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-04 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-05 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-06 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-07 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-08 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-09 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-11 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-12 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-13 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-14 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-15 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-16 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-17 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-18 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-19 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-20 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-21 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-22 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-23 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-24 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-25 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-26 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-27 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-28 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-29 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-30 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-31 · No record | — | — | — | — |
| 2026-11-01 · No record | — | — | — | — |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Source evidence
Sources in the evidence shown:Techmeme 1 · 量子位 1 · GitHub Releases 1
Techmeme · Published Not supplied
Alibaba says Qwen4-Max, which isn't open weight, beats Fable 5.1 and Kimi K3.1 Pro in coding benchmarks, and plans to release weights for smaller Qwen4 models
量子位 · Published Nov 16, 2026
阿里正式发布Qwen4,智能体及编程能力进阶,迈向真实全场景
11月16日,阿里巴巴发布全新一代基座大模型Qwen4-Max
View source record →GitHub Releases · Published Aug 26, 2026
Release: v5.16.0
Release v5.16.0 New Model additions Qwen4-Exp Qwen4-Exp builds on Qwen3.5's hybrid text and multimodal architecture with three key components: GatedResidual (GR), Qwen Sparse Attention (QSA), and Per-Layer Embedding (PLE). GR is a Qwen-developed residual architecture that combines Hyper-Connection with GatedNorm. It mixes multiple residual streams with fine-
View source record →
Review priority 40 / 100
This score orders research candidates. It is not search volume, a forecast or verified commercial demand.
Evidence
0 / 30Distinct dated articles or first observations; repeat crawling adds nothing.
Publisher diversity
16 / 25Conservative owner grouping; syndicated copies count once.
Comparable change
0 / 20Comparable complete weeks only; no percentage from a zero baseline.
Recent evidence
15 / 15Latest publication or first observation, not repeated fetch time.
Name specificity
9.4 / 10Explicit entities and technical concepts outrank ambiguous acronyms.
Limitations and interpretation
- First observation is a collection milestone, not proof that a word or product is new to the world.
- Counts describe monitored public sources, not the whole web or search demand.
- First observed here is not the invention date of a name or idea.
- Candidates come from public titles, summaries and entity URLs, not verified full-text analysis.
- Owner grouping is conservative; undisclosed syndication may remain.
- Undated observations cannot establish publication growth.
- The previous week is too small for a reliable percentage change.
- Current evidence comes from one publisher or owner.