最近在研究 WhatsApp 上的 AI 询盘接待和客户筛选,想了解大家实际用过哪些产品。 主要关注这几件事: 能按产品资料回答问题,问清型号、数量和交期。 客户没回复时,能按规则继续跟进。 达到筛选条件再通知业务员,真人接手后停止自动回复。 Kingsway AI 外贸员是我们在做的产品: https://agent.ksway.net/ 也想看看其他方案。大家用过哪些类似工具?实际使用中,回复质量、跟进效果和配置成本怎么样?欢迎推荐,最好能讲讲踩过的坑。
此处说明来自所引来源记录。收藏会在本设备创建书签,不会自动同步到账户。
- 本站首次观测
- 2026年10月10日 14:00 UTC
- 引用原文最早发布
- 2026年8月25日 07:14 UTC
- 最近观测
- 2026年11月8日 05:15 UTC
最近完整七日的证据
- 来源提及
- 1 前七日 0
- 不同来源
- 1 前期 0
- 可比较增长
- 不可比较
- 榜单记录
- 0
采集观测与无发布日期的记录,和有日期的原文提及分别统计。 七日观测:1 · 无日期记录:0
采集覆盖 · 窗口可比较本期 / 前期观测天数 7 / 7
统计使用完整 UTC 日。“首次观测”指本站首次收录,不代表词语的诞生时间。
本期窗口:2026-11-01 → 2026-11-08 (不含结束日) · 历史跨度 20 天
| 来源 | 本期天数 | 前期天数 | 最近成功采集 |
|---|---|---|---|
| arXiv | 6 | 6 | 2026年11月8日 01:00 UTC |
| arXiv | 7 | 5 | 2026年11月8日 05:45 UTC |
| Ask HN | 7 | 6 | 2026年11月8日 05:15 UTC |
| Ask HN | 7 | 6 | 2026年11月8日 05:15 UTC |
| Ask HN | 7 | 6 | 2026年11月8日 05:15 UTC |
| Ask HN | 7 | 6 | 2026年11月8日 05:15 UTC |
| GitHub | 7 | 6 | 2026年11月8日 01:30 UTC |
| GitHub Issues | 7 | 6 | 2026年11月8日 04:30 UTC |
| GitHub Releases | 7 | 4 | 2026年11月8日 01:00 UTC |
| GitHub | 7 | 6 | 2026年11月8日 03:00 UTC |
| GitHub Issues | 7 | 6 | 2026年11月8日 05:30 UTC |
| GitHub Releases | 7 | 6 | 2026年11月8日 05:30 UTC |
| GitHub | 7 | 6 | 2026年11月8日 03:00 UTC |
| GitHub Issues | 7 | 6 | 2026年11月8日 05:45 UTC |
| GitHub Releases | 7 | 6 | 2026年11月8日 05:30 UTC |
| GitHub Discovery | 3 | 0 | 2026年11月8日 05:15 UTC |
| GitHub Trending | 7 | 6 | 2026年11月8日 02:15 UTC |
| 7 | 5 | 2026年11月7日 08:45 UTC | |
| Hugging Face | 7 | 5 | 2026年11月7日 08:45 UTC |
| Hugging Face Spaces | 3 | 0 | 2026年11月8日 04:45 UTC |
| Hacker News | 7 | 6 | 2026年11月8日 02:15 UTC |
| Hacker News | 7 | 6 | 2026年11月8日 05:15 UTC |
| Hacker News | 7 | 6 | 2026年11月8日 05:15 UTC |
| Hacker News | 3 | 0 | 2026年11月8日 05:15 UTC |
| Show HN | 3 | 0 | 2026年11月8日 05:15 UTC |
| MIT News | 7 | 5 | 2026年11月7日 17:45 UTC |
| OpenAI | 7 | 6 | 2026年11月7日 11:45 UTC |
| Product Hunt | 7 | 6 | 2026年11月8日 02:15 UTC |
| 量子位 | 5 | 6 | 2026年11月6日 19:00 UTC |
| OpenRouter | 3 | 0 | 2026年11月8日 05:20 UTC |
| GitHub Trending | 6 | 7 | 2026年11月6日 13:15 UTC |
| Hugging Face Models | 3 | 0 | 2026年11月8日 05:20 UTC |
| HF Daily Papers | 3 | 0 | 2026年11月8日 05:20 UTC |
| OpenRouter | 3 | 0 | 2026年11月8日 05:20 UTC |
| Product Hunt | 6 | 7 | 2026年11月6日 13:15 UTC |
| SEC EDGAR | 7 | 6 | 2026年11月7日 22:45 UTC |
| Sequoia Capital | 7 | 5 | 2026年11月7日 06:45 UTC |
| Simon Willison | 3 | 0 | 2026年11月7日 15:30 UTC |
| TechCrunch | 7 | 6 | 2026年11月8日 03:45 UTC |
| Contracts Finder | 7 | 6 | 2026年11月7日 20:15 UTC |
| V2EX | 7 | 6 | 2026年11月8日 03:45 UTC |
- 计数仅代表已监测的公开来源,不代表全网热度或搜索需求。
每日趋势 · 最多 90 天
柱形表示有日期的来源提及。最新 UTC 日可能尚未结束。零提及和缺少采集覆盖是不同情况。
虚线标记表示当日无记录,不作为零提及统计。
查看每日数据表
| UTC 日期 | 提及 | 来源 | 观测 | 榜单记录 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-08-30 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-02 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-06 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-09 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-13 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-16 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-20 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-21 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-22 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-27 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-09-30 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-04 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-05 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-07 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-11 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-12 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-15 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-17 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-18 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-20 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-21 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-23 · 无记录 | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | 1 | 1 | 1 | 0 |
来源证据
当前展示证据的来源:Hacker News 2 · V2EX 2 · TechCrunch 1 · Ask HN 1
Hacker News · 原文发布 2026年11月8日
ZapFast: A fast, native WhatsApp client in Rust and egui
查看来源记录 →V2EX · 原文发布 2026年11月6日
[推广] WhatsApp AI 筛客工具,有哪些值得试的产品?
最近在研究 WhatsApp 上的 AI 询盘接待和客户筛选,想了解大家实际用过哪些产品。 主要关注这几件事: 能按产品资料回答问题,问清型号、数量和交期。 客户没回复时,能按规则继续跟进。 达到筛选条件再通知业务员,真人接手后停止自动回复。 Kingsway AI 外贸员是我们在做的产品: https://agent.ksway.net/ 也想看看其他方案。大家用过哪些类似工具?实际使用中,回复质量、跟进效果和配置成本怎么样?欢迎推荐,最好能讲讲踩过的坑。
查看来源记录 →V2EX · 原文发布 2026年10月24日
[问与答] 如果查找 WhatsApp 频道进行投流呢
查看来源记录 →Hacker News · 原文发布 2026年10月16日
AI Support Agent That Carries Context Between Email and WhatsApp (Python)
查看来源记录 →TechCrunch · 原文发布 2026年10月14日
Zenzap raises $44M for its AI chat app that aims to replace WhatsApp in the workplace
查看来源记录 →Ask HN · 原文发布 2026年8月25日
Calendly WhatsApp integration on free Calendly plan
查看来源记录 →
研究优先级 39 / 100
此分数用于排列研究候选,不是搜索量、预测结果或经过验证的商业需求。
证据数量
8 / 30去重文章或首次观测;重复抓取不加分。
发布主体多样性
8 / 25同主体保守归并,转载不增加独立证据。
可比变化
0 / 20仅完整且可比的两周参与;零基线不计算百分比。
证据时效
15 / 15依据最新发布或首次观测,不按重复采集时间刷新。
名称明确度
7.8 / 10明确实体链接和技术概念优先于含义不明的缩写。
局限与解读
- 首次观测是采集记录的起点,不能证明词语或产品在全球首次出现。
- 计数仅代表已监测的公开来源,不代表全网热度或搜索需求。
- 本站首次发现时间不等于名称或概念的诞生时间。
- 候选来自公开标题、摘要和实体链接,并非已核实的全文分析。
- 来源多样性采用保守归并;未披露的转载或共同所有权仍可能无法识别。
- 已有概念或常见产品名,仅保留为历史基线,不视为新创造的词。
- 前一周样本过少,不展示容易误导的增长百分比。
- 当前证据仅来自一个发布主体。