最近在研究 WhatsApp 上的 AI 询盘接待和客户筛选,想了解大家实际用过哪些产品。 主要关注这几件事: 能按产品资料回答问题,问清型号、数量和交期。 客户没回复时,能按规则继续跟进。 达到筛选条件再通知业务员,真人接手后停止自动回复。 Kingsway AI 外贸员是我们在做的产品: https://agent.ksway.net/ 也想看看其他方案。大家用过哪些类似工具?实际使用中,回复质量、跟进效果和配置成本怎么样?欢迎推荐,最好能讲讲踩过的坑。
This explanation quotes or summarizes the cited source record. Saving creates a bookmark on this device, with no automatic account sync.
- First observed in our collection
- Oct 10, 2026, 2:00 PM UTC
- Earliest cited publication
- Aug 25, 2026, 7:14 AM UTC
- Last observed
- Nov 8, 2026, 5:15 AM UTC
Evidence in the last complete seven days
- Source mentions
- 1 Previous seven days 0
- Distinct sources
- 1 Previous 0
- Comparable growth
- Not comparable
- Ranking appearances
- 0
Collection observations and undated records are separate from dated publication counts. Observed in 7d:1 · Undated records:0
Collection coverage · Comparable windowsCurrent / previous observed days 7 / 7
Counts use complete UTC days. First observed means first seen by this collection, not when a term was coined.
Current window:2026-11-01 → 2026-11-08 (end excluded) · History 20 days
| Source | Current days | Previous days | Last success |
|---|---|---|---|
| arXiv | 6 | 6 | Nov 8, 2026, 1:00 AM UTC |
| arXiv | 7 | 5 | Nov 8, 2026, 5:45 AM UTC |
| Ask HN | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 5:15 AM UTC |
| Ask HN | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 5:15 AM UTC |
| Ask HN | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 5:15 AM UTC |
| Ask HN | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 5:15 AM UTC |
| GitHub | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 1:30 AM UTC |
| GitHub Issues | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 4:30 AM UTC |
| GitHub Releases | 7 | 4 | Nov 8, 2026, 1:00 AM UTC |
| GitHub | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 3:00 AM UTC |
| GitHub Issues | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 5:30 AM UTC |
| GitHub Releases | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 5:30 AM UTC |
| GitHub | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 3:00 AM UTC |
| GitHub Issues | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 5:45 AM UTC |
| GitHub Releases | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 5:30 AM UTC |
| GitHub Discovery | 3 | 0 | Nov 8, 2026, 5:15 AM UTC |
| GitHub Trending | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 2:15 AM UTC |
| 7 | 5 | Nov 7, 2026, 8:45 AM UTC | |
| Hugging Face | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 8:45 AM UTC |
| Hugging Face Spaces | 3 | 0 | Nov 8, 2026, 4:45 AM UTC |
| Hacker News | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 2:15 AM UTC |
| Hacker News | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 5:15 AM UTC |
| Hacker News | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 5:15 AM UTC |
| Hacker News | 3 | 0 | Nov 8, 2026, 5:15 AM UTC |
| Show HN | 3 | 0 | Nov 8, 2026, 5:15 AM UTC |
| MIT News | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 5:45 PM UTC |
| OpenAI | 7 | 6 | Nov 7, 2026, 11:45 AM UTC |
| Product Hunt | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 2:15 AM UTC |
| 量子位 | 5 | 6 | Nov 6, 2026, 7:00 PM UTC |
| OpenRouter | 3 | 0 | Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC |
| GitHub Trending | 6 | 7 | Nov 6, 2026, 1:15 PM UTC |
| Hugging Face Models | 3 | 0 | Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC |
| HF Daily Papers | 3 | 0 | Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC |
| OpenRouter | 3 | 0 | Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC |
| Product Hunt | 6 | 7 | Nov 6, 2026, 1:15 PM UTC |
| SEC EDGAR | 7 | 6 | Nov 7, 2026, 10:45 PM UTC |
| Sequoia Capital | 7 | 5 | Nov 7, 2026, 6:45 AM UTC |
| Simon Willison | 3 | 0 | Nov 7, 2026, 3:30 PM UTC |
| TechCrunch | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 3:45 AM UTC |
| Contracts Finder | 7 | 6 | Nov 7, 2026, 8:15 PM UTC |
| V2EX | 7 | 6 | Nov 8, 2026, 3:45 AM UTC |
- Counts describe monitored public sources, not the whole web or search demand.
Daily history · up to 90 days
Bars show dated source mentions. The latest UTC day may be incomplete. Zero mentions and missing collection coverage are different conditions.
Dotted markers indicate days with no record. They are not counted as zero mentions.
View accessible daily data
| UTC date | Mentions | Sources | Observations | Ranking appearances |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 · No record | — | — | — | — |
| 2026-08-27 · No record | — | — | — | — |
| 2026-08-28 · No record | — | — | — | — |
| 2026-08-29 · No record | — | — | — | — |
| 2026-08-30 · No record | — | — | — | — |
| 2026-08-31 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-01 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-02 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-03 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-04 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-05 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-06 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-07 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-08 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-09 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-10 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-11 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-12 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-13 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-14 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-15 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-16 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-17 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-18 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-19 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-20 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-21 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-22 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-23 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-24 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-25 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-26 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-27 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-28 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-29 · No record | — | — | — | — |
| 2026-09-30 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-01 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-02 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-03 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-04 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-05 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-06 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-07 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-08 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-09 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-11 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-12 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-13 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-15 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-17 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-18 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-19 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-20 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-21 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-22 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-23 · No record | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Source evidence
Sources in the evidence shown:Hacker News 2 · V2EX 2 · TechCrunch 1 · Ask HN 1
Hacker News · Published Nov 8, 2026
ZapFast: A fast, native WhatsApp client in Rust and egui
View source record →V2EX · Published Nov 6, 2026
[推广] WhatsApp AI 筛客工具,有哪些值得试的产品?
最近在研究 WhatsApp 上的 AI 询盘接待和客户筛选,想了解大家实际用过哪些产品。 主要关注这几件事: 能按产品资料回答问题,问清型号、数量和交期。 客户没回复时,能按规则继续跟进。 达到筛选条件再通知业务员,真人接手后停止自动回复。 Kingsway AI 外贸员是我们在做的产品: https://agent.ksway.net/ 也想看看其他方案。大家用过哪些类似工具?实际使用中,回复质量、跟进效果和配置成本怎么样?欢迎推荐,最好能讲讲踩过的坑。
View source record →V2EX · Published Oct 24, 2026
[问与答] 如果查找 WhatsApp 频道进行投流呢
View source record →Hacker News · Published Oct 16, 2026
AI Support Agent That Carries Context Between Email and WhatsApp (Python)
View source record →TechCrunch · Published Oct 14, 2026
Zenzap raises $44M for its AI chat app that aims to replace WhatsApp in the workplace
View source record →Ask HN · Published Aug 25, 2026
Calendly WhatsApp integration on free Calendly plan
View source record →
Review priority 39 / 100
This score orders research candidates. It is not search volume, a forecast or verified commercial demand.
Evidence
8 / 30Distinct dated articles or first observations; repeat crawling adds nothing.
Publisher diversity
8 / 25Conservative owner grouping; syndicated copies count once.
Comparable change
0 / 20Comparable complete weeks only; no percentage from a zero baseline.
Recent evidence
15 / 15Latest publication or first observation, not repeated fetch time.
Name specificity
7.8 / 10Explicit entities and technical concepts outrank ambiguous acronyms.
Limitations and interpretation
- First observation is a collection milestone, not proof that a word or product is new to the world.
- Counts describe monitored public sources, not the whole web or search demand.
- First observed here is not the invention date of a name or idea.
- Candidates come from public titles, summaries and entity URLs, not verified full-text analysis.
- Owner grouping is conservative; undisclosed syndication may remain.
- An established concept or common product name retained as a baseline, not a newly invented term.
- The previous week is too small for a reliable percentage change.
- Current evidence comes from one publisher or owner.